Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 296/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/09/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para prestação de serviços de divulgação de ações instituci onais referente à Campanha CURITIBA COMO DESTINO TURÍSTICO, conforme Of. 56/2022-SMCS e contrato 23040/PGM 1R$ 500.000,00R$ 500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/12/2022Liquidação de Empenho101-225339/2022R$ 12.083,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Pagamento de Empenho101-225339/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.083,40R$ 0,00
14/12/2022Liquidação de Empenho201-230618/2022R$ 30.065,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Liquidação de Empenho301-230625/2022R$ 35.783,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Liquidação de Empenho401-230639/2022R$ 61.872,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Liquidação de Empenho501-230649/2022R$ 9.397,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho601-233238/2022R$ 94.039,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho701-233231/2022R$ 31.290,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho801-233217/2022R$ 17.718,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho901-231555/2022R$ 15.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho1001-231541/2022R$ 6.699,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho1101-231528/2022R$ 1.190,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho1201-231519/2022R$ 6.583,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho1301-237041/2022R$ 189,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho201-230618/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.065,34R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho301-230625/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.783,30R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho401-230639/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.872,03R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho501-230649/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.397,84R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho601-233238/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.039,07R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho701-233231/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.290,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho801-233217/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.718,75R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho901-231555/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.120,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho1001-231541/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.699,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho1101-231528/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.190,43R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho1201-231519/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.583,50R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho1301-237041/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 189,00R$ 0,00
23/12/2022Liquidação de Empenho1401-238180/2022R$ 52.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/01/2023Liquidação de Empenho1501-236564/2022R$ 14.080,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2023Pagamento de Empenho1401-238180/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 52.500,00R$ 0,00
12/01/2023Pagamento de Empenho1501-236564/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.080,00R$ 0,00
16/01/2023Liquidação de Empenho1601-001934/2023R$ 5.140,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2023Liquidação de Empenho1701-006281/2023R$ 10.132,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/01/2023Pagamento de Empenho1601-001934/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.140,91R$ 0,00
20/01/2023Pagamento de Empenho1701-006281/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.132,86R$ 0,00
24/01/2023Liquidação de Empenho1801-006286/2023R$ 10.132,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2023Pagamento de Empenho1801-006286/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.132,86R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho1901-080801/2023R$ 3.058,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho2001-085999/2023R$ 5.932,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho2101-086023/2023R$ 4.473,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1901-080801/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.058,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho2001-085999/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.932,50R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho2101-086023/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.473,00R$ 0,00
10/05/2023Liquidação de Empenho2201-095034/2023R$ 198,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/05/2023Pagamento de Empenho2201-095034/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 198,00R$ 0,00
20/06/2023Liquidação de Empenho2301-133977/2023R$ 7.410,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/06/2023Pagamento de Empenho2301-133977/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.410,00R$ 0,00
04/07/2023Liquidação de Empenho2401-140114/2023R$ 661,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/07/2023Pagamento de Empenho2401-140114/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 661,50R$ 0,00
12/07/2023Liquidação de Empenho2501-144868/2023R$ 751,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2023Pagamento de Empenho2501-144868/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 751,80R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho2601-171833/2023R$ 3.004,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho2701-162307/2023R$ 2.084,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho2801-171935/2023R$ 1.774,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho2601-171833/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.004,05R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho2701-162307/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.084,36R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho2801-171935/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.774,66R$ 0,00
17/08/2023Liquidação de Empenho2901-171846/2023R$ 3.405,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/08/2023Pagamento de Empenho2901-171846/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.405,15R$ 0,00
11/09/2023Liquidação de Empenho3001-202369/2023R$ 2.084,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/09/2023Liquidação de Empenho3101-202362/2023R$ 1.677,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/09/2023Liquidação de Empenho3201-204022/2023R$ 3.225,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/09/2023Liquidação de Empenho3301-206545/2023R$ 5.757,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/09/2023Pagamento de Empenho3001-202369/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.084,36R$ 0,00
13/09/2023Pagamento de Empenho3101-202362/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.677,90R$ 0,00
13/09/2023Pagamento de Empenho3201-204022/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.225,25R$ 0,00
13/09/2023Pagamento de Empenho3301-206545/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.757,40R$ 0,00
29/09/2023Liquidação de Empenho3401-226367/2023R$ 3.303,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/10/2023Pagamento de Empenho3401-226367/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.303,26R$ 0,00
23/10/2023Liquidação de Empenho3501-235935/2023R$ 19.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/10/2023Pagamento de Empenho3501-235935/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.400,00R$ 0,00
31/10/2023Liquidação de Empenho3601-249261/2023R$ 7.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/10/2023Liquidação de Empenho3701-245264/2023R$ 490,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/10/2023Liquidação de Empenho3801-249276/2023R$ 1.512,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/11/2023Liquidação de Empenho3901-247608/2023R$ 2.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/11/2023Pagamento de Empenho3601-249261/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.560,00R$ 0,00
08/11/2023Pagamento de Empenho3701-245264/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 490,56R$ 0,00
08/11/2023Pagamento de Empenho3801-249276/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.512,00R$ 0,00
08/11/2023Pagamento de Empenho3901-247608/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.100,00R$ 0,00
28/05/2024Anulado de Empenho101-225339/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.117,96R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
45887f 28/11/2022137937147-1 14/12/2022CURITIBAPR7rsgkg0z
45921f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRy0tvyfox
45922f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPR2unvu10u
45923f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPReznw420v
45924f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRubotaa10s
46056f 08/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPR0nyo420v
46046f 08/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPR0dlsk10t
46055f 08/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRohynu1ou
45920f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRmv6uof0w
45919f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRud6w8g0y
45918f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRiim2t30l
45917f 05/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPR6dm1j30k
46092f 12/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRw1xli30k
46232f 15/12/2022137937147-1 12/01/2023CURITIBAPRbjbjw10u
46093f 12/12/2022137937147-1 12/01/2023CURITIBAPR87XMS30L
46411F 03/01/2023137937147-1 20/01/2023CURITIBAPRFZDP130I
46662F 10/01/2023137937147-1 20/01/2023CURITIBAPRt6prs00q
46665F 10/01/2023137937147-1 25/01/2023CURITIBAPR57j5v30l
48335f 03/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPR2g17g50a
48548f 10/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPRE6DOE20H
48554f 10/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPR2dluw408
48674f 17/04/2023137937147-1 15/05/2023CURITIBAPRmpafh50a
49620f 29/05/2023137937147-1 23/06/2023CURITIBAPR0ts4g10v
49765f 05/06/2023137937147-1 05/07/2023CURITIBAPR5jde740l
49844f 14/06/2023137937147-1 14/07/2023CURITIBAPRqzmvxfoz
50265f 17/07/2023137937147-1 04/08/2023CURITIBAPRd4zrx706
49996f 04/07/2023137937147-1 04/08/2023CURITIBAPRpuxug804
50266f 17/07/2023137937147-1 04/08/2023CURITIBAPR9rzif509
50270F 17/07/2023137937147-1 18/08/2023CURITIBAPR9D0NJ60D
51248F 23/08/2023137937147-1 13/09/2023CURITIBAPRQSDOA30H
51261F 23/08/2023137937147-1 13/09/2023CURITIBAPR615M1G0Z
51382F 24/08/2023137937147-1 13/09/2023CURITIBAPRT6XKJ509
51434F 28/08/2023137937147-1 13/09/2023CURITIBAPR6OGM1806
51910F 21/09/2023137937147-1 04/10/2023CURITIBAPRSRZ7T20H
52047F 02/10/2023137937147-1 25/10/2023CURITIBAPRO57MB20J
524666F 19/10/2023137937147-1 08/11/2023CURITIBAPRNWB4040L
52377F 16/10/2023137937147-1 08/11/2023CURITIBAPROU14O00P
52464F 19/10/2023137937147-1 08/11/2023CURITIBAPRHTE6E508
52417F 17/10/2023137937147-1 08/11/2023CURITIBAPRHIO8W707
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-001934/2023 nf 46411
01-006281/2023 nf 46662
01-006286/2023 nf 46665
01-080801/2023 nf 48335
01-085999/2023 nf 48548
01-086023/2023 nf 48554
01-095034/2023 nf 48674
01-133977/2023 nf 46620
01-140114/2023 nf 49765
01-144868/2023 nf 49844
01-162307/2023 nf 49996
01-171833/2023 nf 50265
01-171846/2023 NF 50270
01-171935/2023 nf 50256
01-202362/2023 nf 51261
01-202369/2023 nf 51248
01-204022/2023 nf 51382
01-206545/2023 nf 51434
01-225339/2022 nf 45887
01-226367/2023 nf 51910
01-230618/2022 nf 45921
01-230625/2022 nf 45922
01-230639/2022 nf 45923
01-230649/2022 nf 45924
01-231519/2022 nf 45917
01-231528/2022 nf 45918
01-231541/2022 nf 45917
01-231555/2022 nf 45920
01-233217/2022 nf 46046
01-233231/2022 nf 45046
01-233238/2022 nf 46056
01-235935/2023 nf 52047
01-236564/2022 nf 46093
01-237041/2022 nf 46092
01-238180/2022 nf 46232
01-245264/2023 nf 52377
01-247608/2023 nf 52417
01-249261/2023 nf 52466
01-249276/2023 nf 52464
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.000,00R$ 6.117,96R$ 493.882,04R$ 493.882,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026