Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 8571/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 31/03/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba ações Institucionais, Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato nº23040/2018. 1R$ 370.000,00R$ 370.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
10/05/2022Liquidação de Empenho101-084855/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/05/2022Liquidação de Empenho201-091325/2022R$ 13.860,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/05/2022Pagamento de Empenho101-084855/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
03/06/2022Pagamento de Empenho201-091325/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.860,00R$ 0,00
03/06/2022Liquidação de Empenho301-102024/2022R$ 7.656,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2022Liquidação de Empenho401-105107/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2022Liquidação de Empenho501-105114/2022R$ 59.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2022Liquidação de Empenho601-105125/2022R$ 14.493,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2022Liquidação de Empenho701-106034/2022R$ 272,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2022Liquidação de Empenho801-106323/2022R$ 2.872,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2022Liquidação de Empenho901-106781/2022R$ 2.772,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/06/2022Liquidação de Empenho1001-107482/2022R$ 2.352,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho301-102024/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.656,00R$ 0,00
23/06/2022Pagamento de Empenho401-105107/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
23/06/2022Pagamento de Empenho501-105114/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.850,00R$ 0,00
23/06/2022Pagamento de Empenho601-105125/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.493,15R$ 0,00
23/06/2022Liquidação de Empenho1101-114815/2022R$ 4.515,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2022Pagamento de Empenho701-106034/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 272,98R$ 0,00
24/06/2022Pagamento de Empenho801-106323/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.872,80R$ 0,00
24/06/2022Pagamento de Empenho901-106781/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.772,00R$ 0,00
24/06/2022Pagamento de Empenho1001-107482/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.352,00R$ 0,00
28/06/2022Liquidação de Empenho1201-116745/2022R$ 2.184,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/06/2022Liquidação de Empenho1301-116758/2022R$ 1.207,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/06/2022Liquidação de Empenho1401-116734/2022R$ 1.071,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2022Liquidação de Empenho1501-117804/2022R$ 1.346,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/06/2022Liquidação de Empenho1601-118943/2022R$ 764,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/07/2022Pagamento de Empenho1101-114815/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.515,00R$ 0,00
08/07/2022Liquidação de Empenho1701-125532/2022R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/07/2022Pagamento de Empenho1201-116745/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.184,00R$ 0,00
12/07/2022Pagamento de Empenho1301-116758/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.207,50R$ 0,00
12/07/2022Pagamento de Empenho1401-116734/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.071,00R$ 0,00
13/07/2022Pagamento de Empenho1501-117804/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.346,10R$ 0,00
13/07/2022Liquidação de Empenho1801-128360/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2022Pagamento de Empenho1601-118943/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 764,40R$ 0,00
14/07/2022Liquidação de Empenho1901-129437/2022R$ 1.207,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/07/2022Liquidação de Empenho2001-132288/2022R$ 1.029,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/07/2022Liquidação de Empenho2101-134403/2022R$ 4.636,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/07/2022Pagamento de Empenho1701-125532/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 787,50R$ 0,00
28/07/2022Pagamento de Empenho1801-128360/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2201-136787/2022R$ 1.207,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2301-137587/2022R$ 3.885,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2401-137633/2022R$ 3.360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2501-137973/2022R$ 1.207,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2601-138018/2022R$ 3.034,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2701-138035/2022R$ 5.529,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/07/2022Liquidação de Empenho2801-138041/2022R$ 5.432,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/07/2022Pagamento de Empenho1901-129437/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.207,50R$ 0,00
03/08/2022Pagamento de Empenho2001-132288/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,00R$ 0,00
05/08/2022Pagamento de Empenho2101-134403/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.636,80R$ 0,00
10/08/2022Pagamento de Empenho2201-136787/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.207,50R$ 0,00
10/08/2022Liquidação de Empenho2901-148423/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2301-137587/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.885,00R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2401-137633/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.360,00R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2501-137973/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.207,50R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2601-138018/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.034,16R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2701-138035/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.529,00R$ 0,00
11/08/2022Pagamento de Empenho2801-138041/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.432,00R$ 0,00
12/08/2022Liquidação de Empenho3001-149359/2022R$ 2.362,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/08/2022Liquidação de Empenho3101-154199/2022R$ 1.401,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/08/2022Liquidação de Empenho3201-154246/2022R$ 735,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/08/2022Liquidação de Empenho3301-155950/2022R$ 2.310,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/08/2022Liquidação de Empenho3401-155932/2022R$ 3.990,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2022Pagamento de Empenho2901-148423/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
25/08/2022Pagamento de Empenho3001-149359/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.362,50R$ 0,00
29/08/2022Liquidação de Empenho3501-160380/2022R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/08/2022Liquidação de Empenho3601-160388/2022R$ 871,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/08/2022Liquidação de Empenho3701-160410/2022R$ 5.985,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/08/2022Liquidação de Empenho3801-161206/2022R$ 950,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/09/2022Pagamento de Empenho3101-154199/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.401,75R$ 0,00
01/09/2022Pagamento de Empenho3201-154246/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 735,00R$ 0,00
01/09/2022Pagamento de Empenho3301-155950/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.310,00R$ 0,00
01/09/2022Pagamento de Empenho3401-155932/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.990,00R$ 0,00
05/09/2022Liquidação de Empenho3901-165889/2022R$ 6.925,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho3501-160380/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 472,50R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho3601-160388/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 871,50R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho3701-160410/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.985,00R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho3801-161206/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 950,25R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho3901-165889/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.925,78R$ 0,00
14/09/2022Liquidação de Empenho4001-171055/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/09/2022Liquidação de Empenho4101-174549/2022R$ 2.619,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/09/2022Pagamento de Empenho4001-171055/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
30/09/2022Pagamento de Empenho4101-174549/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.619,75R$ 0,00
11/10/2022Liquidação de Empenho4201-189778/2022R$ 1.753,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/10/2022Liquidação de Empenho4301-194556/2022R$ 6.442,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/10/2022Liquidação de Empenho4401-194588/2022R$ 808,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2022Liquidação de Empenho4501-196707/2022R$ 126,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2022Liquidação de Empenho4601-197517/2022R$ 126,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2022Liquidação de Empenho4701-197526/2022R$ 955,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2022Liquidação de Empenho4801-198519/2022R$ 1.033,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/10/2022Pagamento de Empenho4201-189778/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.753,50R$ 0,00
27/10/2022Liquidação de Empenho4901-202074/2022R$ 567,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/10/2022Pagamento de Empenho4301-194556/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.442,42R$ 0,00
28/10/2022Pagamento de Empenho4401-194588/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 808,50R$ 0,00
03/11/2022Pagamento de Empenho4501-196707/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,00R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho4601-197517/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,00R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho4701-197526/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 955,50R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho4801-198519/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.033,20R$ 0,00
09/11/2022Pagamento de Empenho4901-202074/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 567,00R$ 0,00
11/11/2022Liquidação de Empenho5001-214100/2022R$ 4.816,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/11/2022Liquidação de Empenho5101-214114/2022R$ 1.690,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/11/2022Liquidação de Empenho5201-215211/2022R$ 126,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/11/2022Liquidação de Empenho5301-219933/2022R$ 63,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho5001-214100/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.816,33R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho5101-214114/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.690,50R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho5201-215211/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,00R$ 0,00
06/12/2022Pagamento de Empenho5301-219933/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho5401-012369/2023R$ 344,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho5501-012324/2023R$ 861,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho5601-012410/2023R$ 76,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho5701-012461/2023R$ 446,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho5401-012369/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 344,40R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho5501-012324/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 861,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho5601-012410/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76,13R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho5701-012461/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 446,25R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho5801-081522/2023R$ 1.144,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho5901-081710/2023R$ 1.649,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2023Pagamento de Empenho5801-081522/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.144,50R$ 0,00
20/04/2023Pagamento de Empenho5901-081710/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.649,34R$ 0,00
18/03/2024Anulado de Empenho101-084855/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.838,51R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
42575NFS-e 09/05/20221379373555-8 24/05/2022CURITIBAPRX0PI900M
42633nfse 18/05/20221379373555-8 03/06/2022CURITIBAPR1
42692nfse 01/06/20221379373555-8 15/06/2022CURITIBAPRzjinie60e
42909nfse 08/06/20221379373555-8 23/06/2022CURITIBAPR1
42910nfse 08/06/20221379373555-8 23/06/2022CURITIBAPR1
42911nfse 08/06/20221379373555-8 23/06/2022CURITIBAPR1
42941NFS-E 08/06/20221379373555-8 24/06/2022CURITIBAPRIZP1D809
42945NFS-E 09/06/20221379373555-8 24/06/2022CURITIBAPRWSFYPE0Y
42946NFS-E 09/06/20221379373555-8 24/06/2022CURITIBAPRCIVZFE0Z
42948nfse 10/06/20221379373555-8 24/06/2022CURITIBAPR1
43188NFS-e 22/06/20221379373555-8 08/07/2022CURITIBAPR83MEI407
43196NFS-E 24/06/20221379373555-8 12/07/2022CURITIBAPR5TRXI407
43197NFS-E 24/06/20221379373555-8 12/07/2022CURITIBAPRDFYVS406
43195NFS-E 24/06/20221379373555-8 12/07/2022CURITIBAPR9GCS504
43201NFS-E 27/06/20221379373555-8 13/07/2022CURITIBAPRXLHEQ60F
43215NFS-e 28/06/20221379373555-8 14/07/2022CURITIBAPR0LHMR10H
43551NFS-E 07/07/20221379373555-8 22/07/2022CURITIBAPR1M7YE00M
43795NFS-E 13/07/20221379373555-8 28/07/2022CURITIBAPREP384505
43815NFS-E 13/07/20221379373555-8 29/07/2022CURITIBAPRTEE3A40O
44081NFS-E 19/07/20221379373555-8 03/08/2022CURITIBAPRRHO9Q808
44211NFS-E 21/07/20221379373555-8 05/08/2022CURITIBAPRFC7SO503
44234NFS-E 25/07/20221379373555-8 10/08/2022CURITIBAPRJWQKH30R
44247NFS-E 26/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPRB6D9L407
44248NFS-E 26/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPRJSJ7V406
44252nfse 27/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPR1
44255nfse 27/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPR1
44257nfse 27/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPR1
44256nfse 27/07/20221379373555-8 11/08/2022CURITIBAPR1
44588NFS-E 09/08/20221379373555-8 24/08/2022CURITIBAPRRJ57H00M
44593NFS-E 09/08/20221379373555-8 25/08/2022CURITIBAPRNTWWI30R
44754NFS-e 16/08/20221379373555-8 01/09/2022CURITIBAPR4AOPU60F
44757NFS-e 16/08/20221379373555-8 01/09/2022CURITIBAPR0L0TK10I
44764nfse 17/08/20221379373555-8 01/09/2022CURITIBAPR1
155932nfse 17/08/20221379373555-8 01/09/2022CURITIBAPR1
44804NFS-E 24/08/20221379373555-8 06/09/2022CURITIBAPR5X3HOE0Z
44805NFS-E 24/08/20221379373555-8 06/09/2022CURITIBAPRH24IYE0Y
44806NFS-E 24/08/20221379373555-8 06/09/2022CURITIBAPRPPYMB601
44807NFS-E 25/08/20221379373555-8 06/09/2022CURITIBAPRGV5KI00M
44816NFS-E 01/09/20221379373555-8 06/09/2022CURITIBAPRHMB4Q70C
44915NFS-E 12/09/20221379373555-8 28/09/2022CURITIBAPRYV63H20V
45022NFS-E 15/09/20221379373555-8 30/09/2022CURITIBAPRW257X10H
45178nfse 06/10/20221379373555-8 24/10/2022CURITIBAPR1
45323NFS-E 10/10/20221379373555-8 28/10/2022CURITIBAPRK17A740N
45429NFS-E 11/10/20221379373555-8 28/10/2022CURITIBAPRI2ETZ601
45482NFS-E 14/10/20221379373555-8 03/11/2022CURITIBAPRBZT0O807
45484NFS-E 14/10/20221379373555-8 04/11/2022CURITIBAPRFYF44805
45485NFS-E 14/10/20221379373555-8 04/11/2022CURITIBAPRZX86U704
45545NFS-e 17/10/20221379373555-8 04/11/2022CURITIBAPRUY81B20G
45662nfs-e 25/10/20221379373555-8 09/11/2022CURITIBAPRlmimb20g
45728NFS-E 08/11/20221379373555-8 25/11/2022CURITIBAPRPNOT5805
45729NFS-E 08/11/20221379373555-8 25/11/2022CURITIBAPR9NHVV704
45813NFS-E 09/11/20221379373555-8 25/11/2022CURITIBAPR55X3M703
45866nfs-e 21/11/20221379373555-8 06/12/2022CURITIBAPR64gokg0z
46785nfs-e 16/01/20231379373555-8 03/02/2023CURITIBAPRp6br1804
46784nfs-e 16/01/20231379373555-8 03/02/2023CURITIBAPR9yxuh702
46788nfs-e 16/01/20231379373555-8 03/02/2023CURITIBAPR5gj0510t
46789nfs-e 16/01/20231379373555-8 03/02/2023CURITIBAPRd2qye10s
48374nfs-e 04/04/20231379373555-8 20/04/2023CURITIBAPR8m1di30l
48376nfs-e 04/04/20231379373555-8 20/04/2023CURITIBAPRoue9240n
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-012324/2023
01-012369/2023
01-012410/2023
01-012461/2023
01-081522/2023
01-081710/2023
01-084855/2022
01-091325/2022
01-102024/2022
01-105107/2022
01-105114/2022
01-105125/2022
01-106034/2022
01-106323/2022
01-106781/2022
01-107482/2022
01-114815/2022
01-116734/2022
01-116745/2022'
01-116758/2022
01-117804/2022
01-118943/2022
01-125532/2022
01-128360/2022
01-129437/2022
01-132288/2022
01-134403/2022
01-136787/2022
01-137587/2022
01-137633/2022
01-137973/2022
01-138018/2022
01-138035/2022
01-138041/2022
01-148423/2022
01-149359/2022
01-154199/2022
01-154246/2022
01-155932/2022
01-155950/2022
01-160380/2022
01-160388/2022
01-160410/2022
01-161206/2022
01-165889/2022
01-171055/2022
01-174549/2022
01-189778/2022
01-194556/2022
01-194588/2022
01-196707/2022
01-197517/2022
01-197526/2022
01-198519/2022
01-202074/2022
01-214100/2022
01-214114/2022
01-215211/2022
01-219933/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 370.000,00R$ 14.838,51R$ 355.161,49R$ 355.161,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026