Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 7406/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 17/03/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - referente a serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, publicidade institucional. Campanha FAMILIA FOLHAS. 1R$ 3.000.000,00R$ 3.000.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/04/2022Liquidação de Empenho101-069257/2022R$ 3.781,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2022Liquidação de Empenho201-069278/2022R$ 3.203,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2022Liquidação de Empenho301-069305/2022R$ 3.538,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho401-071557/2022R$ 6.192,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho501-071580/2022R$ 4.943,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho601-071596/2022R$ 8.372,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho701-071610/2022R$ 5.154,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho801-071617/2022R$ 4.899,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho901-071964/2022R$ 4.390,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1001-071976/2022R$ 6.342,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1101-071986/2022R$ 4.609,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1201-071992/2022R$ 8.154,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1301-072005/2022R$ 1.530,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1401-072018/2022R$ 2.172,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1501-072056/2022R$ 3.585,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1601-072080/2022R$ 3.538,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1701-072169/2022R$ 198,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1801-072195/2022R$ 460,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho1901-072215/2022R$ 198,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho2001-072446/2022R$ 460,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho2101-072466/2022R$ 37.632,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho2201-072474/2022R$ 8.807,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho2301-072495/2022R$ 629,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho2401-072507/2022R$ 2.359,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho2501-072542/2022R$ 5.418,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho2601-072565/2022R$ 8.137,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho2701-072635/2022R$ 5.751,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho2801-072655/2022R$ 4.541,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho2901-072692/2022R$ 1.632,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3001-072709/2022R$ 24.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3101-072784/2022R$ 17.958,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3201-072807/2022R$ 140.201,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3301-072820/2022R$ 65.468,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3401-072826/2022R$ 58.143,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3501-072843/2022R$ 4.888,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3601-073136/2022R$ 4.043,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3701-073147/2022R$ 131.491,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3801-073164/2022R$ 5.214,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho3901-073172/2022R$ 9.777,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4001-073184/2022R$ 52.076,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4101-073196/2022R$ 45.453,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4201-073221/2022R$ 7.961,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4301-073237/2022R$ 6.355,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4401-073247/2022R$ 3.760,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4501-073269/2022R$ 2.444,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4601-073275/2022R$ 2.444,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4701-073423/2022R$ 10.764,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4801-073431/2022R$ 8.049,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho4901-073497/2022R$ 2.295,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho5001-073520/2022R$ 27.468,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho5101-073546/2022R$ 1.755,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5201-074740/2022R$ 5.495,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5301-074746/2022R$ 6.884,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5401-074770/2022R$ 28.850,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5501-074782/2022R$ 12.190,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5601-075097/2022R$ 6.627,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Liquidação de Empenho5701-075112/2022R$ 5.122,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2022Pagamento de Empenho101-069257/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.781,19R$ 0,00
27/04/2022Pagamento de Empenho201-069278/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.203,91R$ 0,00
27/04/2022Pagamento de Empenho301-069305/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.538,56R$ 0,00
27/04/2022Liquidação de Empenho5801-076468/2022R$ 21.847,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2022Liquidação de Empenho5901-076494/2022R$ 7.394,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2022Liquidação de Empenho6001-076505/2022R$ 2.099,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2022Liquidação de Empenho6101-076520/2022R$ 6.382,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2022Liquidação de Empenho6201-076532/2022R$ 9.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2022Liquidação de Empenho6301-076585/2022R$ 528,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/04/2022Liquidação de Empenho6401-077423/2022R$ 1.967,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/04/2022Liquidação de Empenho6501-077416/2022R$ 2.793,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2022Liquidação de Empenho6601-078524/2022R$ 7.816,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2022Liquidação de Empenho6701-078564/2022R$ 11.356,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2022Liquidação de Empenho6801-078786/2022R$ 1.128,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2022Liquidação de Empenho6901-079731/2022R$ 29.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/05/2022Liquidação de Empenho7001-079735/2022R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/05/2022Pagamento de Empenho401-071557/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.192,48R$ 0,00
03/05/2022Pagamento de Empenho501-071580/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.943,12R$ 0,00
03/05/2022Pagamento de Empenho601-071596/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.372,07R$ 0,00
03/05/2022Pagamento de Empenho701-071610/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.154,97R$ 0,00
03/05/2022Pagamento de Empenho801-071617/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.899,66R$ 0,00
03/05/2022Liquidação de Empenho7101-079745/2022R$ 2.460,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho901-071964/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.390,61R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1001-071976/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.342,40R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1101-071986/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.609,44R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1201-071992/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.154,52R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1301-072005/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.530,47R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1401-072018/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.172,80R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1501-072056/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.585,12R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1601-072080/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.538,56R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1701-072169/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 198,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1801-072195/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 460,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho1901-072215/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 198,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2001-072446/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 460,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2101-072466/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.632,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2201-072474/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.807,40R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2301-072495/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 629,86R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2401-072507/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.359,01R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2501-072542/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.418,42R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho2601-072565/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.137,14R$ 0,00
04/05/2022Liquidação de Empenho7201-080547/2022R$ 81.377,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho2701-072635/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.751,13R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho2801-072655/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.541,15R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho2901-072692/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.632,99R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3001-072709/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.480,00R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3101-072784/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.958,19R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3201-072807/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 140.201,90R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3301-072820/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.468,44R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3401-072826/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.143,55R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3501-072843/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.888,80R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3601-073136/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.043,74R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3701-073147/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 131.491,26R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3801-073164/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.214,72R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho3901-073172/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.777,60R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4001-073184/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 52.076,20R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4101-073196/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.453,42R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4201-073221/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.961,76R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4301-073237/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.355,44R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4401-073247/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.760,30R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4501-073269/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.444,40R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4601-073275/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.444,40R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4701-073423/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.764,09R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4801-073431/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.049,45R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho4901-073497/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.295,02R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho5001-073520/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.468,00R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho5101-073546/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.755,60R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7301-081408/2022R$ 59.094,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7401-081435/2022R$ 10.429,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7501-081509/2022R$ 9.611,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7601-081542/2022R$ 2.950,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7701-081547/2022R$ 5.838,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7801-081562/2022R$ 20.565,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho7901-081605/2022R$ 7.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2022Liquidação de Empenho8001-081935/2022R$ 6.966,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5201-074740/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.495,83R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5301-074746/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.884,43R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5401-074770/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.850,85R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5501-074782/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.190,50R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5601-075097/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.627,82R$ 0,00
10/05/2022Pagamento de Empenho5701-075112/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.122,18R$ 0,00
10/05/2022Liquidação de Empenho8101-083767/2022R$ 6.299,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2022Liquidação de Empenho8201-083793/2022R$ 6.890,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2022Liquidação de Empenho8301-083850/2022R$ 60.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2022Liquidação de Empenho8401-083866/2022R$ 277.380,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2022Liquidação de Empenho8501-084874/2022R$ 20.578,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/05/2022Liquidação de Empenho8601-086434/2022R$ 288.808,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/05/2022Liquidação de Empenho8701-086469/2022R$ 10.462,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/05/2022Liquidação de Empenho8801-086479/2022R$ 8.649,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho5801-076468/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.847,50R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho5901-076494/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.394,31R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho6001-076505/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.099,56R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho6101-076520/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.382,25R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho6201-076532/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.700,00R$ 0,00
12/05/2022Pagamento de Empenho6301-076585/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 528,00R$ 0,00
13/05/2022Pagamento de Empenho6401-077423/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.967,74R$ 0,00
13/05/2022Pagamento de Empenho6501-077416/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.793,60R$ 0,00
13/05/2022Pagamento de Empenho6601-078524/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.816,20R$ 0,00
13/05/2022Pagamento de Empenho6701-078564/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.356,80R$ 0,00
13/05/2022Pagamento de Empenho6801-078786/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.128,75R$ 0,00
17/05/2022Pagamento de Empenho6901-079731/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.100,00R$ 0,00
17/05/2022Pagamento de Empenho7001-079735/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.750,00R$ 0,00
17/05/2022Pagamento de Empenho7101-079745/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.460,78R$ 0,00
17/05/2022Pagamento de Empenho7201-080547/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.377,70R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho8901-090098/2022R$ 3.637,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9001-090111/2022R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9101-090119/2022R$ 6.790,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9201-090126/2022R$ 7.760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9301-090137/2022R$ 3.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9401-090166/2022R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9501-090173/2022R$ 60.762,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9601-090990/2022R$ 64.990,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9701-090999/2022R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9801-091006/2022R$ 3.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho9901-091023/2022R$ 3.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho10001-091031/2022R$ 53.347,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2022Liquidação de Empenho10101-091050/2022R$ 43.649,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7301-081408/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.094,24R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7401-081435/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.429,44R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7501-081509/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.611,73R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7601-081542/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.950,74R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7701-081547/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.838,62R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7801-081562/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.565,30R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho7901-081605/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.560,00R$ 0,00
19/05/2022Pagamento de Empenho8001-081935/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.966,54R$ 0,00
20/05/2022Pagamento de Empenho8101-083767/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.299,57R$ 0,00
20/05/2022Pagamento de Empenho8201-083793/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.890,88R$ 0,00
20/05/2022Pagamento de Empenho8301-083850/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.625,00R$ 0,00
20/05/2022Pagamento de Empenho8401-083866/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 277.380,95R$ 0,00
20/05/2022Liquidação de Empenho10201-091504/2022R$ 16.974,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/05/2022Liquidação de Empenho10301-093053/2022R$ 10.610,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/05/2022Liquidação de Empenho10401-093061/2022R$ 21.825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/05/2022Liquidação de Empenho10501-093135/2022R$ 13.427,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/05/2022Pagamento de Empenho8501-084874/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.578,95R$ 0,00
25/05/2022Pagamento de Empenho8601-086434/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 288.808,48R$ 0,00
26/05/2022Pagamento de Empenho8701-086469/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.462,03R$ 0,00
26/05/2022Pagamento de Empenho8801-086479/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.649,97R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho8901-090098/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.637,50R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9001-090111/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9101-090119/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.790,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9201-090126/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.760,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9301-090137/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.880,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9401-090166/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho9501-090173/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.762,21R$ 0,00
01/06/2022Liquidação de Empenho10601-099289/2022R$ 72.160,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho9601-090990/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 64.990,00R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho9701-090999/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho9801-091006/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.880,00R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho9901-091023/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.880,00R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho10001-091031/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.347,57R$ 0,00
02/06/2022Pagamento de Empenho10101-091050/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.649,30R$ 0,00
03/06/2022Pagamento de Empenho10201-091504/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.974,98R$ 0,00
03/06/2022Pagamento de Empenho10301-093053/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.610,54R$ 0,00
03/06/2022Pagamento de Empenho10401-093061/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.825,00R$ 0,00
07/06/2022Pagamento de Empenho10501-093135/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.427,40R$ 0,00
07/06/2022Liquidação de Empenho10701-103881/2022R$ 1.818,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
