Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 24824/2021

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 13/07/2021 Convênio: 904
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0002.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 86 - PRODUÇÃO JORNALÍSTICA, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUB
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a serviços prestados em publicidade e propaganda ao Municipio de Curitiba, ações de Utilidade Publica, Campanha CORONAVIRUS PREVENÇÃO E VACINAÇÃO, vinculado contrato 23.040-18 1R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/08/2021Liquidação de Empenho101-122142/2021R$ 9.647,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho201-122301/2021R$ 119.566,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho301-122322/2021R$ 7.652,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho401-122342/2021R$ 11.872,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho501-122357/2021R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho601-122365/2021R$ 8.473,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho701-122373/2021R$ 7.275,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2021Liquidação de Empenho801-122379/2021R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho901-122626/2021R$ 11.640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1001-123061/2021R$ 5.250,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1101-123080/2021R$ 6.668,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1201-123387/2021R$ 45.028,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1301-123407/2021R$ 3.129,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1401-123421/2021R$ 2.470,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1501-123434/2021R$ 7.562,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1601-123444/2021R$ 1.140,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1701-123459/2021R$ 3.129,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1801-123477/2021R$ 2.470,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1901-123499/2021R$ 7.562,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2001-124835/2021R$ 3.519,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2101-124845/2021R$ 1.140,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2201-124864/2021R$ 3.519,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2301-124959/2021R$ 11.030,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2401-124976/2021R$ 5.180,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2501-124986/2021R$ 6.812,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2601-124997/2021R$ 5.376,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2701-125003/2021R$ 7.193,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2801-125042/2021R$ 4.671,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho2901-125083/2021R$ 5.432,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3001-125103/2021R$ 7.193,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3101-125123/2021R$ 8.805,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3201-125169/2021R$ 269.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3301-125178/2021R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3401-125182/2021R$ 99,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3501-125191/2021R$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3601-125203/2021R$ 1.433,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3701-125207/2021R$ 1.709,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3801-125863/2021R$ 40.014,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho3901-125913/2021R$ 6.909,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho4001-125941/2021R$ 5.793,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Liquidação de Empenho4101-125951/2021R$ 6.909,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/08/2021Liquidação de Empenho4201-125966/2021R$ 5.793,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2021Liquidação de Empenho4301-128511/2021R$ 19.404,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2021Liquidação de Empenho4401-128516/2021R$ 15.246,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/08/2021Pagamento de Empenho101-122142/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.647,23R$ 0,00
27/08/2021Pagamento de Empenho201-122301/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119.566,95R$ 0,00
31/08/2021Pagamento de Empenho301-122322/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.652,38R$ 0,00
01/09/2021Pagamento de Empenho901-122626/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.640,00R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1001-123061/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.250,84R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1101-123080/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.668,75R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1201-123387/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.028,95R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1301-123407/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.129,14R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1401-123421/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.470,88R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1501-123434/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.562,36R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1601-123444/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.140,72R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1701-123459/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.129,14R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1801-123477/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.470,88R$ 0,00
02/09/2021Pagamento de Empenho1901-123499/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.562,36R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho401-122342/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.872,80R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho501-122357/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho601-122365/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.473,92R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho701-122373/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.275,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho801-122379/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2001-124835/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.519,94R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2101-124845/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.140,72R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2201-124864/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.519,94R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2301-124959/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.030,84R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2401-124976/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.180,28R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2501-124986/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.812,31R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2601-124997/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.376,90R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2701-125003/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.193,52R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2801-125042/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.671,52R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho2901-125083/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.432,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3001-125103/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.193,52R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3101-125123/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.805,76R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3201-125169/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 269.850,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3301-125178/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.000,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3401-125182/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3501-125191/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230,00R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3601-125203/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.433,38R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3701-125207/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.709,56R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3801-125863/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.014,83R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho3901-125913/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.909,50R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho4001-125941/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.793,23R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho4101-125951/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.909,50R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho4201-125966/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.793,23R$ 0,00
09/09/2021Pagamento de Empenho4301-128511/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.404,00R$ 0,00
09/09/2021Pagamento de Empenho4401-128516/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.246,00R$ 0,00
16/09/2021Liquidação de Empenho4501-142834/2021R$ 909,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2021Liquidação de Empenho4601-151929/2021R$ 5.456,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2021Liquidação de Empenho4701-151935/2021R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2021Liquidação de Empenho4801-152161/2021R$ 14.454,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2021Liquidação de Empenho4901-152169/2021R$ 14.454,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2021Liquidação de Empenho5001-151923/2021R$ 31.572,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/10/2021Pagamento de Empenho4501-142834/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 909,38R$ 0,00
13/10/2021Liquidação de Empenho5101-159231/2021R$ 220,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/10/2021Liquidação de Empenho5201-162447/2021R$ 20.006,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/10/2021Pagamento de Empenho4601-151929/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.456,25R$ 0,00
18/10/2021Pagamento de Empenho4701-151935/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
18/10/2021Pagamento de Empenho4801-152161/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.454,00R$ 0,00
18/10/2021Pagamento de Empenho4901-152169/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.454,00R$ 0,00
18/10/2021Pagamento de Empenho5001-151923/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.572,55R$ 0,00
26/10/2021Liquidação de Empenho5301-169627/2021R$ 3.637,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/10/2021Pagamento de Empenho5101-159231/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 220,50R$ 0,00
05/11/2021Pagamento de Empenho5201-162447/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.006,25R$ 0,00
08/11/2021Anulado de Empenho101-122142/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00
08/11/2021Liquidação de Empenho5401-176262/2021R$ 30.466,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/11/2021Pagamento de Empenho5301-169627/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.637,50R$ 0,00
16/11/2021Liquidação de Empenho5501-182867/2021R$ 909,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2021Liquidação de Empenho5601-187266/2021R$ 20.006,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/11/2021Pagamento de Empenho5401-176262/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.466,49R$ 0,00
26/11/2021Liquidação de Empenho5701-190390/2021R$ 909,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/12/2021Pagamento de Empenho5501-182867/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 909,38R$ 0,00
08/12/2021Liquidação de Empenho5801-199805/2021R$ 27.341,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/12/2021Pagamento de Empenho5601-187266/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.006,25R$ 0,00
09/12/2021Pagamento de Empenho5701-190390/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 909,38R$ 0,00
09/12/2021Liquidação de Empenho5901-201142/2021R$ 9.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/12/2021Pagamento de Empenho5801-199805/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.341,87R$ 0,00
22/12/2021Pagamento de Empenho5901-201142/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.250,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6001-005234/2022R$ 15.481,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6101-005245/2022R$ 12.035,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6201-005267/2022R$ 8.350,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6301-005283/2022R$ 11.081,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6401-005297/2022R$ 2.328,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6501-005329/2022R$ 13.590,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6601-005343/2022R$ 1.749,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/01/2022Liquidação de Empenho6701-005358/2022R$ 5.805,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho6801-007083/2022R$ 10.196,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho6901-007101/2022R$ 6.180,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho7001-007119/2022R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho7101-008064/2022R$ 10.499,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho7201-008084/2022R$ 5.601,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2022Liquidação de Empenho7301-009076/2022R$ 33.343,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6001-005234/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.481,20R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6101-005245/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.035,76R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6201-005267/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.350,34R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6301-005283/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.081,28R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6401-005297/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.328,00R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6501-005329/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.590,86R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6601-005343/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.749,64R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho6701-005358/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.805,45R$ 0,00
28/01/2022Pagamento de Empenho6801-007083/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.196,64R$ 0,00
28/01/2022Pagamento de Empenho6901-007101/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.180,84R$ 0,00
28/01/2022Pagamento de Empenho7001-007119/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700,00R$ 0,00
31/01/2022Pagamento de Empenho7101-008064/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.499,28R$ 0,00
31/01/2022Pagamento de Empenho7201-008084/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.601,75R$ 0,00
01/02/2022Pagamento de Empenho7301-009076/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.343,75R$ 0,00
10/02/2022Liquidação de Empenho7401-014877/2022R$ 4.049,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Pagamento de Empenho7401-014877/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.049,56R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho7501-022717/2022R$ 1.380,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho7601-022793/2022R$ 1.942,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho7701-024053/2022R$ 2.541,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho7801-024066/2022R$ 8.052,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho7901-024114/2022R$ 5.040,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho8001-027558/2022R$ 1.407,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/02/2022Pagamento de Empenho7501-022717/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.380,50R$ 0,00
22/02/2022Pagamento de Empenho7601-022793/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.942,50R$ 0,00
23/02/2022Pagamento de Empenho7701-024053/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.541,40R$ 0,00
23/02/2022Pagamento de Empenho7801-024066/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.052,20R$ 0,00
23/02/2022Pagamento de Empenho7901-024114/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.040,00R$ 0,00
25/02/2022Pagamento de Empenho8001-027558/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.407,00R$ 0,00
17/03/2022Liquidação de Empenho8101-048897/2022R$ 2.860,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/03/2022Pagamento de Empenho8101-048897/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.860,20R$ 0,00
13/04/2022Liquidação de Empenho8201-068092/2022R$ 873,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2022Pagamento de Empenho8201-068092/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 873,00R$ 0,00
13/12/2022Anulado de Empenho101-122142/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 653,27R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37754nfse 09/08/20211379373555-8 27/08/2021CURITIBAPRkaz38506
37755nfse 09/08/20211379373555-8 27/08/2021CURITIBAPRsw52i507
37756NFS-E 09/08/20211379373555-8 31/08/2021CURITIBAPRCAF80808
37757nfse 09/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRkwl6a809
37758nfse 09/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRsis4k80a
37760nfse 09/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR8qbkb10g
37759nfse 09/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR05z2u80b
37761nfse 09/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRgc11l10h
37802NFS-E 10/08/20211379373555-8 01/09/2021CURITIBAPRWYIPV10I
37801NFS-E 10/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPR8OINB10G
37803NFS-E 10/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPR0SI9G70E
37815NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRAU8BU80B
37807NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRH7JEA809
37808NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRTOW9K80A
37809NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPR55Q1PE0W
37810NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRP43ZIF0Z
37811NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRLD3Y8F0Y
37812NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRLFK9W60C
37813NFS-E 11/08/20211379373555-8 02/09/2021CURITIBAPRXNY1C602
37821NFS-E 12/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRBHE1W60C
37814NFS-E 11/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR15QMH00L
37822NFS-E 12/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRVMF69F0Y
37832NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR67MJZ20U
37833NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRMB8OP20T
37834NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR6EMK930V
37835NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRAD8OP20T
37838NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRMKA3W60C
37836NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR6GQ6PE0W
37837NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRMPZ6C602
37839NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR6T7FI507
37824NFS-E 12/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR774XT80B
37872NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR9ANKZ20U
37830NFS-E 13/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRI8R1800K
37796NFS-E 10/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRCFWXYE0X
37797NFS-E 10/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR04GRF20S
37798NFS-E 10/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRW0NR930V
37799NFS-E 10/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRCBNTT30P
37909NFS-E 16/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRHFXLJ30O
37910NFS-E 16/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRO3VXV60C
37911NFS-E 16/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR09VY570D
37912NFS-E 16/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPR4C8UF70E
37913NFS-E 16/08/20211379373555-8 03/09/2021CURITIBAPRGH8VP70F
37949NFS-E 18/08/20211379373555-8 09/09/2021CURITIBAPROPKUR20T
37950NFS-E 18/08/20211379373555-8 09/09/2021CURITIBAPRSSXP130U
38119NFS-E 13/09/20211379373555-8 04/10/2021CURITIBAPRIKMLS20V
38282NFS-E 21/09/20211379373555-8 18/10/2021CURITIBAPRTT2AO10J
38283NFS-E 21/09/20211379373555-8 18/10/2021CURITIBAPR5Z2BY10I
38279NFS-E 21/09/20211379373555-8 18/10/2021CURITIBAPRL65Q4603
38280NFS-E 21/09/20211379373555-8 18/10/2021CURITIBAPRXB5RE602
38281NFS-E 21/09/20211379373555-8 18/10/2021CURITIBAPRPQPEE10G
38421nfse 04/10/20211379373555-8 28/10/2021CURITIBAPR5431af0y
38488nfse 08/10/20211379373555-8 05/11/2021CURITIBAPRdef920t
38597NFS-E 20/10/20211379373555-8 12/11/2021CURITIBAPR966VTE0W
38679NFS-E 22/10/20211379373555-8 24/11/2021CURITIBAPRCWDM610H
38894NFS-e 09/11/20211379373555-8 02/12/2021CURITIBAPRUY33810H
39054NFS-e 17/11/20211379373555-8 09/12/2021CURITIBAPRZLCU4507
39197NFS-e 23/11/20211379373555-8 09/12/2021CURITIBAPRVPXUW709
39713NFS-E 06/12/20211379373555-8 21/12/2021CURITIBAPRHRW7L10G
39696NFS-E 06/12/20211379373555-8 22/12/2021CURITIBAPR9F0X830U
40239NFS-e 07/01/20221379373555-8 26/01/2022CURITIBAPRTWSNH70F
40240NFS-e 07/01/20221379373555-8 26/01/2022CURITIBAPR1JZLR70E
40240NFS-E 07/01/20221379373555-8 26/01/2022CURITIBAPR1JZLR70E
40241NFS-E 07/01/20221379373555-8 26/01/2022CURITIBAPR9PPCB808
40241NFS-e 07/01/20221379373555-8 26/01/2022CURITIBAPR9PPCN808
