Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 13624/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 13/07/2020 Convênio: 904
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0002.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 86 - PRODUÇÃO JORNALÍSTICA, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUB
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Referente a pagamento por serviços em publicidade e propaganda ao Municipio de Curitiba, ações em Utilidade Pública e vinculado ao Contrato nº23.040/2018. Campanha"PREVENÇÃO-CORONAVIRUS". 1R$ 820.000,00R$ 820.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
10/08/2020Liquidação de Empenho101-081265/2020R$ 6.471,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho201-081267/2020R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho301-081220/2020R$ 4.268,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho401-081217/2020R$ 1.544,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho501-081216/2020R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho601-081215/2020R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho701-081214/2020R$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho801-081218/2020R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho901-081213/2020R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho1001-081210/2020R$ 2.871,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho1101-081212/2020R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho1201-081209/2020R$ 2.716,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2020Liquidação de Empenho1301-081211/2020R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1401-081225/2020R$ 4.671,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1501-081224/2020R$ 2.716,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1601-081222/2020R$ 3.225,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1701-081221/2020R$ 10.670,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1801-081256/2020R$ 3.569,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho1901-081255/2020R$ 5.279,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2001-081252/2020R$ 5.177,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2101-081253/2020R$ 5.279,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2201-081250/2020R$ 4.190,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2301-081249/2020R$ 4.970,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2401-081238/2020R$ 8.256,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2501-081228/2020R$ 2.461,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2601-081227/2020R$ 3.588,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2701-081248/2020R$ 6.402,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2801-081518/2020R$ 5.562,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho2901-081490/2020R$ 2.728,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3001-081493/2020R$ 2.716,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3101-081495/2020R$ 2.500,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3201-081508/2020R$ 4.656,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3301-081510/2020R$ 1.067,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3401-081494/2020R$ 2.506,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3501-081509/2020R$ 1.982,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3601-081517/2020R$ 2.182,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3701-081522/2020R$ 3.637,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3801-081520/2020R$ 2.182,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho3901-081523/2020R$ 5.092,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4001-081528/2020R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4101-081525/2020R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4201-081521/2020R$ 5.194,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4301-081524/2020R$ 4.199,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4401-081527/2020R$ 8.143,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4501-081531/2020R$ 5.824,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4601-081533/2020R$ 4.247,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4701-081540/2020R$ 5.529,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4801-081541/2020R$ 3.783,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho4901-081473/2020R$ 5.286,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5001-081645/2020R$ 3.734,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5101-081595/2020R$ 1.746,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5201-081600/2020R$ 2.638,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5301-081603/2020R$ 3.142,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5401-081608/2020R$ 2.619,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5501-081612/2020R$ 3.516,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5601-081617/2020R$ 4.460,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5701-081624/2020R$ 11.640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5801-081631/2020R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho5901-081638/2020R$ 3.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6001-082264/2020R$ 2.483,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6101-082277/2020R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6201-082265/2020R$ 4.243,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6301-082259/2020R$ 3.492,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6401-082262/2020R$ 1.940,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6501-082274/2020R$ 3.273,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6601-082560/2020R$ 6.668,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6701-082561/2020R$ 2.619,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6801-082563/2020R$ 3.034,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho6901-082564/2020R$ 3.763,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho7001-082558/2020R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho7101-082557/2020R$ 4.365,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho7201-082562/2020R$ 3.763,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/08/2020Liquidação de Empenho7301-082559/2020R$ 3.841,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho101-081265/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.471,84R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho201-081267/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.780,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho301-081220/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.268,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho401-081217/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.544,24R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho501-081216/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho601-081215/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho701-081214/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.550,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho801-081218/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho901-081213/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho1001-081210/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.871,20R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho1101-081212/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho1201-081209/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.716,00R$ 0,00
12/08/2020Pagamento de Empenho1301-081211/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7401-082772/2020R$ 23.745,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7501-082774/2020R$ 3.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7601-082777/2020R$ 4.454,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7701-082781/2020R$ 4.243,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7801-082783/2020R$ 5.432,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho7901-082784/2020R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8001-082785/2020R$ 2.473,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8101-082789/2020R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8201-082793/2020R$ 2.231,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8301-082795/2020R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8401-082562/2020R$ 0,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8501-083161/2020R$ 3.259,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8601-083162/2020R$ 4.116,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8701-083163/2020R$ 538,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/08/2020Liquidação de Empenho8801-083164/2020R$ 4.311,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1401-081225/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.671,52R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1501-081224/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.716,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1601-081222/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.225,25R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1701-081221/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.670,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1801-081256/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.569,60R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho1901-081255/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.279,90R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2001-081252/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.177,47R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2101-081253/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.279,90R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2201-081250/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.190,40R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2301-081249/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.970,28R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2401-081238/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.256,64R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2501-081228/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.461,86R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2601-081227/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.588,22R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2701-081248/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.402,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2801-081518/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.562,76R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho2901-081490/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.728,12R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3001-081493/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.716,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3101-081495/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,01R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3201-081508/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.656,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3301-081510/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.067,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3401-081494/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.506,48R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3501-081509/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.982,92R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3601-081517/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3701-081522/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.637,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3801-081520/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho3901-081523/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.092,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4001-081528/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4101-081525/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.425,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4201-081521/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.194,35R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4301-081524/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.199,71R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4401-081527/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.143,34R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4501-081531/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.824,66R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4601-081533/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.247,82R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4701-081540/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.529,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4801-081541/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.783,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho4901-081473/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.286,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5001-081645/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.734,50R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5101-081595/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.746,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5201-081600/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.638,40R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5301-081603/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.142,80R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5401-081608/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.619,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5501-081612/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.516,25R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5601-081617/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.460,06R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5701-081624/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.640,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5801-081631/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho5901-081638/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.880,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6001-082264/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.483,20R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6101-082277/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6201-082265/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.243,75R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6301-082259/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.492,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6401-082262/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.940,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6501-082274/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.273,75R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6601-082560/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.668,75R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6701-082561/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.619,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6801-082563/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.034,16R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho6901-082564/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.763,60R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho7001-082558/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.425,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho7101-082557/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.365,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho7201-082562/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.763,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho7301-082559/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.841,20R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho8401-082562/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,60R$ 0,00
13/08/2020Liquidação de Empenho8901-083415/2020R$ 3.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Liquidação de Empenho9001-083418/2020R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Liquidação de Empenho9101-083422/2020R$ 346,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Liquidação de Empenho9201-083160/2020R$ 4.365,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Liquidação de Empenho9301-083424/2020R$ 3.201,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7401-082772/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.745,60R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7501-082774/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.395,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7601-082777/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.454,72R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7701-082781/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.243,75R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7801-082783/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.432,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho7901-082784/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8001-082785/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.473,50R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8101-082789/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.425,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8201-082793/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.231,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8301-082795/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8501-083161/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.259,20R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8601-083162/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.116,44R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8701-083163/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 538,89R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8801-083164/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.311,11R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho8901-083415/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.880,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho9001-083418/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.425,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho9101-083422/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 346,44R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho9201-083160/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.365,00R$ 0,00
14/08/2020Pagamento de Empenho9301-083424/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.201,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9401-084105/2020R$ 4.151,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9501-084104/2020R$ 538,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9601-084190/2020R$ 30.549,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9701-084183/2020R$ 14.879,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9801-084189/2020R$ 4.311,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho9901-084276/2020R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho10001-084278/2020R$ 83.789,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho9401-084105/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.151,60R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho9501-084104/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 538,89R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho9601-084190/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.549,86R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho9801-084189/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.311,11R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho9901-084276/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.500,00R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho10001-084278/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.789,00R$ 0,00
20/08/2020Pagamento de Empenho9701-084183/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.879,12R$ 0,00
28/08/2020Liquidação de Empenho10101-088385/2020R$ 609,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/08/2020Liquidação de Empenho10201-088383/2020R$ 1.508,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/08/2020Liquidação de Empenho10301-088377/2020R$ 3.402,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/09/2020Pagamento de Empenho10101-088385/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 609,00R$ 0,00
01/09/2020Pagamento de Empenho10201-088383/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.508,50R$ 0,00
01/09/2020Pagamento de Empenho10301-088377/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.402,00R$ 0,00
02/09/2020Liquidação de Empenho10401-089983/2020R$ 16.684,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/09/2020Liquidação de Empenho10501-089980/2020R$ 10.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/09/2020Liquidação de Empenho10601-089978/2020R$ 9.765,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/09/2020Pagamento de Empenho10401-089983/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.684,50R$ 0,00
