FLÁVIO DALLEGRAVE, nr. 74 - BOA VISTA | R. FLÁVIO DALLEGRAVE - ENTRE R. CANADÁ E R. JOVINO DO ROSÁRIO.
| 25º25'19,89"S | 49º15'12,70"W |
ANNITA NEMETZ MULLER, nr. 5959 - UBERABA | R. ARIANE MARIA FRANÇA DE SOUZA - ENTRE AV. CANAL BELEM E R. ANNITA NEMETZ MULLER
| 25º29'45,80"S | 49º13'33,20"W |
VICENTE PAULO DOMAKOWSKI, nr. 2763 - SANTO INÁCIO | R. VICENTE PAULO DOMAKOWSKI - ENTRE R. FELIX DOMACOSKI E FINAL DE RUA
| 25º25'39,60"S | 49º19'49,29"W |
TEREZA ZACOT NICCO, nr. 3008 - MOSSUNGUÊ | R. TEREZA ZACOT NICCO - TODA A EXTENSÃO EM SAIBRO
| 25º26'2,600"S | 49º20'12,69"W |
CASTRO STEFFANO, nr. 8701 - CAMPO COMPRIDO | R. CASTRO STEFFANO - ENTRE R. ARCY NEVES E R. OLIVIO ZAGONEL
| 25º27'16,09"S | 49º19'1,310"W |
JULIA DOMAKOSKI, nr. 14472 - MOSSUNGUÊ | R. DEUSMIRA MARIA DE ALMEIDA - ENTRE R. JULIA DOMAKOSKI E R. MONS. IVO ZANLORENZI
| 25º26'25,40"S | 49º18'41,19"W |
JEREMIAS MACIEL PERRETTO, nr. 8780 - CAMPO COMPRIDO | R. JEREMIAS MACIEL PERRETTO - ENTRE R. LOURIVAL MACIEL E FINAL DE RUA
| 25º26'45,49"S | 49º19'43,60"W |
SALDANHA MARINHO, nr. 50 - CAMPINA DO SIQUEIRA | R. SALDANHA MARINHO - ENTRE R. BERNARDO STAVISKI E R. JOÃO STAVISKI
| 25º25'43,84"S | 49º16'5,142"W |
DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO, nr. 1129 - MOSSUNGUÊ | R. NEIDE DARIF PALHANO - ENTRE R. DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO E R. BARBARA CVINTAL
| 25º26'15,43"S | 49º18'50,65"W |
DOMINGOS ANTONIO MORO, nr. 2072 - PILARZINHO | R. ALBERTO FILLA - ENTRE R. DOMINGOS ANTONIO MORO E FINAL RUA
| 25º23'4,082"S | 49º17'24,49"W |
MARIA GUSSO SFORZA, nr. 1 - PILARZINHO | R. MARIA GUSSO SFORZA - ENTRE R. OTALINO AMADO DE SOUZA E JOSÉ RIBEIRO DE CRISTO
| 25º22'44,79"S | 49º17'58,55"W |
SUB-TENENTE ANTONIO PINTO PORTUGAL, nr. 1 - SANTA FELICIDADE | R. SUB-TENENTE. ANTÔNIO PINTO PORTUGAL - ENTRE R. MARCHANJO BIANCHINI E FINAL DE RUA.
| 25º24'1,475"S | 49º19'27,62"W |
AFONSO GONÇALVES ARANTES, nr. 2082 - PILARZINHO | R. AFONSO GONÇALVES ARANTES - ENTRE CÓRREGO NORTE BARIGUI E FINAL RUA
| 25º22'52,94"S | 49º17'16,75"W |
ELIZABETH VICENTE, nr. 2606 - BUTIATUVINHA | R. ELIZABETH VICENTE - ENTRE R. ANGELO PIANARO E FINAL
| 25º23'55,89"S | 49º21'56,49"W |
LEO DE ABREU MIRO, nr. 6312 - UBERABA | R. LEO DE ABREU MIRO - ENTRE R. ANGELO MASCHIO E R. VICENTE DE CRISTO
| 25º28'49,29"S | 49º11'56,79"W |
R. PROF. JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS - ENTRE R. ANTONIO REBELATTO E R. HIPÓLITO DA COSTA
| R. PROF. JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS - ENTRE R. ANTONIO REBELATTO E R. HIPÓLITO DA COSTA
| 25º29'36,39"S | 49º15'19,27"W |
NIWALDO ALBERTO BARÃO, nr. 1 - ALTO BOQUEIRÃO | R. NIWALDO ALBERTO BARÃO - ENTRE R. PROFª EDMEE NEAL ALGOUVER E R. LARANJEIRAS DO SUL
| 25º31'40,93"S | 49º13'58,94"W |
NAIR FERRAZ CAZELLATO, nr. 5550 - ALTO BOQUEIRÃO | R. NAIR FERRAZ CAZELLATO - ENTRE R. WALDOMIRO C. MATOS E R. ARTHUR M. IWERSEN
| 25º31'39,10"S | 49º13'11,79"W |
HORACY SANTOS, nr. 11008 - ALTO BOQUEIRÃO | R. HORACY SANTOS - ENTRE R. WILSON DACHEUX PEREIRA E FINAL DE RUA
| 25º31'37,10"S | 49º13'45,16"W |
VALENTIN BOSA FILHO, nr. 2422 - BUTIATUVINHA | R. VALENTIN BOSA FILHO - ENTRE R. BENJAMIM VALENTE E R. BENJAMIM ZAMPIERI PARIZI
| 25º23'44,67"S | 49º20'25,15"W |